YourAugust
Симмер
Требуется аддон The Sims 3 "Карьера"
Комиссионный магазин симс 3
индивидуальное предпринимательство симс 3
Покупка недвижимости
- Работает ежедневно с 09:00 - 18:00
- Чтобы покупать или продавать в комиссионном магазине, нужно освоить какой-либо навыки производить что-либо для продажи, если стать индивидуальным предпринимателем в какой-либо области, то продавать и покупать будет выгодно.
Что можно сдать в комиссионный магазин и что можно приобрести
- написанные книги
- древности
- найденные камни, метеориты
- изобретения
- нарисованные картины
- нектары
- детские шкатулки
- уточку для ванны
- предметы для Сим-фу
- сундуки
- гномы
- фотоаппарат и фотографии
- машина для приготовления печенья с предсказаниями
- овощи и фрукты
- скульптуры
Что нужно освоить?
- рыболовство
- садоводство
- изобретательство
- нактароварение
- рисование
- фотография
- скульптура
- писательство
- Чем дольше лежит товар в магазине, тем меньше денег за него он получит. Если в первые сутки ничего не продалось, стоит отменить сделку. Товар вернётся в багаж и деньги сохранятся. Можно снова выставить на продажу.
- можно получить мудлет "удачная сделка"
- в журнале навыка открывается вкладка "коммерсант" после первой сдачи товара
- черта характера "прирождённый торговец" поможет в предпринимательстве (прибыль увеличивается на 25 %)
- награда за баллы счастья "учтивый продавец" поможет увеличить доход (наценка может быть свыше 100% Х 2)
- в приобретении товаров по низким ценам поможет награда "торгаш"
- знаменитости получают скидки при покупке товаров
- Буровую установку и машину времени можно купить в комисионном магазине!
- Статистика продаж ведётся в журнале навыка
- Симы, которые развивают некоторые навыки, могут сделать хобби работой.
- Статус ИП доступен после получения первого уровня навыка. Нужно зарегистрироваться в ратуше.
- Вы будете получать доход от продажи своих творений в комиссионном магазине.
алхимик
Алхимик
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Мойщик склянок | + 120 § |
2 | Помощник старьевщика | + 250 § |
3 | Испытатель рецептов | + 500 § |
4 | Младший смешиватель | + 850 § |
5 | Управляющий смешиваниями | + 1500 § |
6 | Главный смешиватель | + 2200 § |
7 | Изобретатель рецептов | + 5000 § |
8 | Специалист по эликсирам | + 8000 § |
9 | Алхимик-начальник | + 13000 § |
10 | Мастер алхимии | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
группа
Группа
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Кучка дилетантов | + 825 § |
2 | Гаражная группа | + 975 § |
3 | Поющие в переходе | + 2135 § |
4 | Группа для разогрева | + 4050 § |
5 | Популярный ансамбль | + 6565 § |
6 | Гастролирующие музыканты | + 9675 § |
7 | Городская легенда | + 13125 § |
8 | Гвоздь программы | + 23400 § |
9 | Законодатели музыкальной моды | + 35435 § |
10 | Легендарные музыканты | – |
изобретатель
Изобретатель
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Жертва электрошока | + 30 § |
2 | Винтик-шпунтик | + 75 § |
3 | Мастер скотча | + 300 § |
4 | Дизайнер штуковин | + 1000 § |
5 | Самоделкин | + 2500 § |
6 | Техномаг | + 5000 § |
7 | Местный гений | + 10000 § |
8 | Безумный техник | + 25000 § |
9 | Роботехник | + 45000 § |
10 | Инженер четвертого измерения | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
наездник
Наездник
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Дегустатор пыли из-под копыт | + 500 § |
2 | Младший полировщик седел | + 800 § |
3 | Чистильщик стойл | + 1600 § |
4 | Чесальщик грив | + 2800 § |
5 | Запасной жокей | + 4800 § |
6 | Посредственный наездник | + 8000 § |
7 | Укротитель пони | + 12000 § |
8 | Жокей-фаворит | + 17000 § |
9 | Потомок кентавров | + 24000 § |
10 | Мастер конного спорта | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
нектародел
Нектародел
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Сокодав | + 30 § |
2 | Убийца рецепторов | + 75 § |
3 | Дегустатор | + 150 § |
4 | Дизайнер этикеток | + 250 § |
5 | Помощник мастера | + 1000 § |
6 | Начинающий мастер | + 5000 § |
7 | Мэтр сомелье | + 9000 § |
8 | Хранитель лозы | + 14000 § |
9 | Поставщик нектара | + 25000 § |
10 | Великий мастер нектаров | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
писатель
Писатель
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Графоман | + 75 § |
2 | Начинающий писатель | + 400 § |
3 | Бульварный писака | + 1000 § |
4 | Борзописец | + 2500 § |
5 | Штатный писатель | + 5000 § |
6 | Пафосный стихотворец | + 8000 § |
7 | Литературный «негр» | + 12000 § |
8 | Корифей | + 19000 § |
9 | Фантастический автор | + 33000 § |
10 | Автор блокбастеров | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
рыболов
Рыболов
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Начинающий рыболов | + 30 § |
2 | Хозяин пустых сетей | + 75 § |
3 | Кормилец котов | + 500 § |
4 | Владыка пресных вод | + 1000 § |
5 | Новичок на море | + 2500 § |
6 | Гроза барракуд | + 7500 § |
7 | Рыболов-спортсмен | + 15000 § |
8 | Ловец без страха и упрека | + 30000 § |
9 | Морской волк | + 60000 § |
10 | Легендарный ловец | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
садовод
Садовод
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Пугало огородное | + 30 § |
2 | Землеройка | + 75 § |
3 | Огородник | + 500 § |
4 | Гроза сорняков | + 1000 § |
5 | Король компоста | + 2500 § |
6 | Мэтр мотыги | + 7500 § |
7 | Сеятель | + 15000 § |
8 | Знаменитый фермер | + 30000 § |
9 | Дух урожая | + 60000 § |
10 | Гениальный агроном | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
скульптор
Скульптор
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Глиномес | + 50 § |
2 | Неандерталец | + 150 § |
3 | Прикладник-самоучка | + 300 § |
4 | Работник резца | + 1000 § |
5 | Монументалист | + 2500 § |
6 | Король льда | + 5000 § |
7 | Ученик Возрождения | + 10000 § |
8 | Успешный скульптор | + 25000 § |
9 | Украшатель садов | + 45000 § |
10 | Новый Пигмалион | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
фотограф
Фотограф
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Папарацци | + 20 § |
2 | Мастер засветки | + 50 § |
3 | Борец с материалом | + 150 § |
4 | Интернет-фотограф | + 750 § |
5 | Талантливый самоучка | + 2500 § |
6 | Мастер диафрагмы | + 5000 § |
7 | Фотоохотник | + 10000 § |
8 | Фанат объективов | + 25000 § |
9 | Ловец момента | + 45000 § |
10 | Щелкунчик | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
художник
Художник
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Каляка-маляка | + 50 § |
2 | Мазила | + 75 § |
3 | Пальцемаратель | + 250 § |
4 | Маляр | + 750 § |
5 | Псевдоавангардист | + 1000 § |
6 | Передвижник | + 2500 § |
7 | Именитый иллюстратор | + 5000 § |
8 | Престижный портретист | + 10000 § |
9 | Мастер кисти | + 25000 § |
10 | Великий живописец | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
аквалангист
Аквалангист
Премии
Уровень | Название | Доход до повышения |
1 | Море по колено | + 30 § |
2 | Новичок в море | + 75 § |
3 | Аквалангист любитель | + 500 § |
4 | Перспективный аквалангист | + 1000 § |
5 | Морской волк | + 2500 § |
6 | Ветеран океана | + 7500 § |
7 | Учёный изыскатель | + 15000 § |
8 | Охотящаяся акула | + 30000 § |
9 | Повелитель бездны | + 60000 § |
10 | Почётная русалка | – |
Премии
Карьерный уровень | Размер премии (§) |
5 | 500 |
7 | 1500 |
9 | 2500 |
10 | 5000 |
- Можно получить в собственность какое-либо здание. комиссионный магазин можно сделать своей собственностью
- Для этого нужно кликнуть по общественному участку и выбрать нужную команду.
- После того, как сим получит здание в собственность, можно будет управлять им в режиме игры.
- Улучшая здание или участок, вы увеличиваете его стоимость.
- С выходом аддона симс 3 райские острова можно приобретать в собственность курорты и улучшать их
Последнее редактирование модератором: